MO – SO & Feiertag von 8:00 – 20:00 erreichbar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Oktober 20262 Kalendertage 159€ 2 | 3. Oktober 20262 Kalendertage 159€ 3 | 4109€ | |||
599€ | 699€ | 799€ | 899€ | 9. Oktober 20262 Kalendertage 159€ 9109€ | 10. Oktober 20262 Kalendertage 159€ 10109€ | 11109€ |
1299€ | 1399€ | 1499€ | 1599€ | 16. Oktober 20262 Kalendertage 159€ 16109€ | 17. Oktober 20262 Kalendertage 159€ 17109€ | 18109€ |
1999€ | 2099€ | 2199€ | 2299€ | 23. Oktober 20262 Kalendertage 159€ 23109€ | 24. Oktober 20262 Kalendertage 159€ 24109€ | 25109€ |
26. Oktober 2026Feiertag 26109€ | 2799€ | 2899€ | 2999€ | 30. Oktober 20262 Kalendertage 159€ 30109€ | 31. Oktober 20262 Kalendertage 159€ 31109€ |
Wir tanken ein bisschen Sonne und sind von 03.Juli bis 11.Juli 2026 im Urlaub.
In dieser Zeit sind wir nicht erreichbar- ab 12 Juli sind wir dann gut erholt und mit frischer Energie wieder für euch da!
Danke für euer Verständnis – wir freuen uns schon, danach wieder durchzustarten!
Euer LS-Zeltverleih